Стоимость и сроки дизайн проекта
| Вариант дизайн-проекта | 40-100 м2 | 101-300 м2 | 301 и более м2 |
|---|---|---|---|
| «Стандартный» | 1200 руб/м2 (21 день) | 1000 руб/м2 (30 дней) | 900 руб/м2 (35 дней) |
| «Оптимальный» | 1700 руб/м2 (28 дней) | 1500 руб/м2 (35 дней) | 1300 руб/м2 (40 дней) |
| «Полный» | 2800 руб/м2 (32 дня) | 2600 руб/м2 (40 дней) | 2400 руб/м2 (45 дней) |
| Дополнительные предложения | Единица Измерения | Стоимость р/м2 |
|---|---|---|
| Комплектация объекта Декоративно-отделочными материалами | Цена за м2 (по полу) | 450 |
| Комплектация отдела мебелью | Цена за м2 (по полу) | 300 |
| Авторский надзор | Выезд | 3000-5000 |
| Авторский надзор (3-4 раз в месяц) | Месяц | 20000-25000 |
| Выезд по Салонам | Выезд | 3000 |
Состав дизайн проекта
| Наименование | Стандартный | Оптимальный | Полный |
|---|---|---|---|
| Обмерный план помещений | |||
| Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | |||
| Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | |||
| План перегородок сносимых / возводимых | |||
| План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | |||
| План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | |||
| План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | |||
| План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | |||
| План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками и указанием размещения регуляторов | |||
| Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | |||
| План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | |||
| Развертки стен ванных комнат, санузлов с привязками к выпускам и к электрическим выводам и с указанием вида отделки (раскладка плитки) | |||
| Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | |||
| Развертка стен кухни с привязками к выпускам и к электрическим выводам и с указанием вида отделки (раскладка плитки на фартуке) | |||
| 3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | |||
| Рекомендации по подбору мебели, аксессуаров и декоративных элементов | |||
| Рекомендации по подбору декоративно-отделочных материалов | |||
| Ведомость розеток, выключателей и осветительных приборов | |||
| Ведомость отделочных материалов с указанием артикулов и количества материала |